特小RPT周波数一覧

スポンサーリンク

特小レピーターの周波数の一覧です。
一般的なレピーター(アルインコだと3A設定でアクセスする)は421MHz帯がダウンリンクとなり、レピーターからの電波が聴こえてくる周波数です。

L10 — 440.2625MHz — 421.8125MHz
L11 — 440.2750MHz — 421.8250MHz
L12 — 440.2875MHz — 421.8375MHz
L13 — 440.3000MHz — 421.8500MHz
L14 — 440.3125MHz — 421.8625MHz
L15 — 440.3250MHz — 421.8750MHz
L16 — 440.3375MHz — 421.8875MHz
L17 — 440.3500MHz — 421.9000MHz
L18 — 440.3625MHz — 421.9125MHz

b12 — 440.0250MHz — 421.5750MHz
b13 — 440.0375MHz — 421.5875MHz
b14 — 440.0500MHz — 421.6000MHz
b15 — 440.0625MHz — 421.6125MHz
b16 — 440.0750MHz — 421.6250MHz
b17 — 440.0875MHz — 421.6375MHz
b18 — 440.1000MHz — 421.6500MHz
b19 — 440.1125MHz — 421.6625MHz
b20 — 440.1250MHz — 421.6750MHz
b21 — 440.1375MHz — 421.6875MHz
b22 — 440.1500MHz — 421.7000MHz
b23 — 440.1625MHz — 421.7125MHz
b24 — 440.1750MHz — 421.7250MHz
b25 — 440.1875MHz — 421.7375MHz
b26 — 440.2000MHz — 421.7500MHz
b27 — 440.2125MHz — 421.7625MHz
b28 — 440.2250MHz — 421.7750MHz
b29 — 440.2375MHz — 421.7875MHz

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

フォローする